ENTIDADE |
PROJETO |
VALOR DO PROJETO |
DURAÇÃO |
---|---|---|---|
Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Integração de Diversidades | R$ 50.000,00 | 12 meses |
Instituto Mafer – Lar Santa Catarina | Reformar | R$ 50.000,00 | 06 meses |
AJA – Associação Jovens em Ação – Projeto C3 | Reforçar, Informatizar e Brincar | R$ 50.000,00 | 12 meses |
Renovar Saúde Criança | Equipar para melhor atender | R$ 50.000,00 | 12 meses |
Centro Educacional Terra Santa | Semeando Cidadania | R$ 50.000,00 | 12 meses |
Associação Congregação Santa Catarina - Creche São José do Itamarati | No caminho da Música | R$ 50.000,00 | 12 meses |
Aldeia da Criança Alegre – Kinderdorf Rio | Portas abertas | R$ 50.000,00 | 10 meses |
Instituto Recicla Vida | Ler, aprender e dançar é só começar | R$ 50.000,00 | 07 meses |
Sadias – Sociedade Ademir Damaceno para a Infância e Adolescência | Semeando Vida e Esperança 2020 | R$ 49.999,98 | 6 meses |
CDDH – Centro de Defesa dos Direitos Humanos | Articulando educação e geração de renda | R$ 50.000,00 | 12 meses |
Escola Doméstica Nossa Senhora do Amparo | Amparando e complementando o projeto educativo | R$ 50.000,00 | 12 meses |
Associação Amigos da Mata | Formiguinha 2020 | R$ 50.000,00 | 6 meses |
Associação Congregação Santa Catarina - Colégio Santa Catarina | MusiCarte | R$ 50.000,00 | 12 meses |
Creche S. Antonio – Mitra Diocesana de Petrópolis | Expandindo Horizontes | R$ 49.329,00 | 3 meses |
Associação Pestalozzi de Petrópolis | SER 2 – Socializar, Educar e Reabilitar | R$ 49.999,98 | 3 meses |
Centro de Educação Infantil Nossa Senhora da Glória – Mitra Diocesana de Petrópolis | A creche que eu quero: Renovar é preciso | R$ 50.000,00 | 05 meses |
Associação de Apoio à Creche Escola Castelo São Manoel | De Cara Nova | R$ 50.000,00 | 4 meses |
Sal para Terra | Engrenagem 2 | R$ 49.996,56 | 6 meses |
ENTIDADE |
PROJETO |
VALOR DO PROJETO |
---|---|---|
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA MATA | PROJETO: FORMIGUINHA | 99.995,40 |
CRECHE ITAMARATI | PROJETO: CRIA MÚSICA, EDUCAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO ÀS TICs | 99.216,00 |
ONG SAL PARA TERRA | PROJETO: ENGRENAGEM | 99.989,04 |
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PETRÓPOLIS | PROJETO: SER - SOCIALIZAR, EDUCAR E REABILITAR | 99.999,96 |
AJA - ASSOCIAÇÃO JOVENS EM AÇÃO | PROJETO: PROJETO C3 - VENCENDO AS DROGAS ATRAVÉS DO ESPORTE | 100.000,00 |
CENTRO EDUCACIONAL TERRA SANTA | PROJETO: CULTURA PELA PAZ | 100.000,00 |
ASSOCIAÇÃO RENOVAR SAÚDE CRIANÇA | POJETO: EQUIPAR E QUALIFICAR PARA MELHOR ATENDER | 100.000,00 |
ESCOLA DOMÉSTICA NOSSA SENHORA DO AMPARO | PROJETO: AMPARANDO E COMPLEMENTANDO O PROJETO EDUCARIVO | 90.600,00 |
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | PROJETO: AMPLIANDO HORIZONTES | 99.984,00 |
SADIAS - SOCIEDADE ADEMIR DAMACENO | PROJETO: SEMEANDO VIDA E ESPERANÇA | 100.000,00 |